ВНИМАНИЕ!!! Таблица задолженностей ОБНОВЛЯЕТСЯ ежемесячно в начале каждого месяца на основании выписки банковского счета СНТ за прошедший месяц. Если Вы после оплаты пришлете чек (платежное поручение) Председателю, данные задолженности обновятся по возможности раньше. .
Просьба провести сверку задолженностей в течении недели с даты публикации (26.12.2021). По всем вопросам обращаться к Председателю правления СНТ.
На 02.10.2026 года без долгов с УЧЕТОМ ВЗНОСОВ ЗА 2026 год ТОЛЬКО 49 (сорок девять) участков: 5, 10, 12, 15, 35, 36, 37, 47, 48, 52, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 69, 87, 88, 93, 96, 115, 118, 119, 121, 127, 139, 140, 141, 143, 149, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 172, 181, 189, 198, 205, 206, 208, 210, 211, 216, 223. .
На 02.10.2026 года имеют задолженность по оплате взносов
— за 2019 год — 43 участка;
— за 2020 год — 49 участков;
— за 2021 год — 50 участков;
— за 2022 год — 58 участков;
— за 2023 год — 59 участков;
— за 2024 год — 70 участок;
— за 2025 год — 95 участков;
— за 2026 год — 189 участков.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уч 001 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 6,600 | 5,000 | |||
| уч 002 | 100 | |||||||
| уч 003 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 004 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 005 | ||||||||
| уч 006 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 6,600 | 0 | 8,000 | 5,000 |
| уч 007 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 008 | 13,000 | |||||||
| уч 009 | 13,000 | |||||||
| уч 010 | ||||||||
| уч 011 | 13,000 | 12,800 | 10,700 | |||||
| уч 012 | ||||||||
| уч 012а | 13,000 | |||||||
| уч 013 | 13,000 | |||||||
| уч 014 | 13,000 | 2,133 | 7,067 | 8,100 | 8,000 | 5,000 | ||
| уч 015 | ||||||||
| уч 016 | 13,000 | |||||||
| уч 017 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 018 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 019 | 13,000 | |||||||
| уч 020 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 3,900 | |||
| уч 021 | 13,000 | |||||||
| уч 022 | 13,000 | |||||||
| уч 023 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 024 | 13,000 | |||||||
| уч 025 | 13,000 | |||||||
| уч 026 | 13,000 | |||||||
| уч 027 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 028 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | |||||
| уч 029 | 13,000 | |||||||
| уч 030 | 13,000 | |||||||
| уч 031 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 032 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 033 | 13,000 | |||||||
| уч 034 | 13,000 | |||||||
| уч 035 | ||||||||
| уч 036 | ||||||||
| уч 037 | ||||||||
| уч 038 | 13,000 | 12,800 | 3,500 | |||||
| уч 039 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 040 | 4,200 | |||||||
| уч 041 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 042 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 043 | 13,000 | |||||||
| уч 044 | 13,000 | |||||||
| уч 045 | 13,000 | |||||||
| уч 046 | 13,000 | |||||||
| уч 047 | ||||||||
| уч 048 | ||||||||
| уч 049 | 13,000 | |||||||
| уч 050 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | ||||
| уч 051 | 13,000 | 6,400 | ||||||
| уч 052 | ||||||||
| уч 053 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 054 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 055 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 056 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 057 | ||||||||
| уч 058 | ||||||||
| уч 059 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 4,960 | |||
| уч 060 | 13,000 | |||||||
| уч 061 | 13,000 | |||||||
| уч 062 | ||||||||
| уч 063 | 13,000 | |||||||
| уч 064 | 13,000 | |||||||
| уч 065 | ||||||||
| уч 066 | ||||||||
| уч 067 | ||||||||
| уч 068 | 13,000 | |||||||
| уч 069 | ||||||||
| уч 070 15 соток | 19,500 | 19,200 | 18,150 | 12,900 | 7,750 | |||
| уч 071 15 соток | 19,500 | |||||||
| уч 072 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 5,250 | ||
| уч 073 | 13,000 | |||||||
| уч 074 | 13,000 | 2,800 | ||||||
| уч 075 | 13,000 | 2,800 | 5,700 | |||||
| уч 076 | 13,000 | |||||||
| уч 077 | 13,000 | |||||||
| уч 078 | 13,000 | |||||||
| уч 079 | 13,000 | |||||||
| уч 080 | 13,000 | |||||||
| уч 081 | 13,000 | |||||||
| уч 082 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 083 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 084 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 085 | 13,000 | |||||||
| уч 086 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 087 | ||||||||
| уч 088 | ||||||||
| уч 089 | 13,000 | 12,800 | 10,100 | 8,600 | 3,958 | 8,100 | 8,000 | |
| уч 090 | 13,000 | 12,800 | 10,100 | 8,600 | 3,958 | 5,100 | 5,000 | |
| уч 091 | 12,200 | 6,000 | ||||||
| уч 092 | 13,000 | |||||||
| уч 093 | ||||||||
| уч 094 | 13,000 | |||||||
| уч 095 | 13,000 | |||||||
| уч 096 15 соток | ||||||||
| уч 097/2 5 соток | 6,500 | 6,400 | 6,050 | 4,300 | 4,250 | 4,050 | 2,450 | |
| уч 098 | 13,000 | 12,800 | 5,100 | 3,600 | ||||
| уч 099 | 13,000 | |||||||
| уч 100 | 13,000 | |||||||
| уч 101 | 13,000 | |||||||
| уч 102 | 13,000 | 100 | ||||||
| уч 103 | 13,000 | 100 | ||||||
| уч 104 | 13,000 | |||||||
| уч 105 | 13,000 | |||||||
| уч 106 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 107 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 108 | 13,000 | 2,800 | ||||||
| уч 109 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 110 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 111 | 13,000 | 12,800 | 7,100 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | ||
| уч 112 | 13,000 | 12,800 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | |||
| уч 113 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 114 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 115 | ||||||||
| уч 116 | 13,000 | |||||||
| уч 117 | 13,000 | |||||||
| уч 118 | ||||||||
| уч 119 | ||||||||
| уч 120 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 5,000 | |||
| уч 121 | ||||||||
| уч 122 | 13,000 | |||||||
| уч 123 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 124 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 125 | 13,000 | |||||||
| уч 126 | 13,000 | |||||||
| уч 127 | ||||||||
| уч 128 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 129 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 130 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 131 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 4,700 | ||||
| уч 132 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 133 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 134 | 13,000 | |||||||
| уч 135 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | ||
| уч 136 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 137 | 13,000 | |||||||
| уч 138 | 13,000 | |||||||
| уч 139 | ||||||||
| уч 140 | ||||||||
| уч 141 | ||||||||
| уч 142 | 13,000 | |||||||
| уч 143 | ||||||||
| уч 144 | 10,800 | |||||||
| уч 145 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | |
| уч 146 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 147 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 148 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 149 | ||||||||
| уч 150 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 151 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 152 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 153 | 5,627 | |||||||
| уч 154 | 13,000 | |||||||
| уч 155 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,200 | ||||
| уч 156 | ||||||||
| уч 157 | ||||||||
| уч 158 | ||||||||
| уч 159 | ||||||||
| уч 160 | 800 | |||||||
| уч 161 | 13,000 | |||||||
| уч 162 | ||||||||
| уч 163 | ||||||||
| уч 164 | 13,000 | 12,800 | 8,600 | 8,500 | ||||
| уч 165 | 13,000 | 12,800 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 | |
| уч 166 | 13,000 | |||||||
| уч 167 | 13,000 | |||||||
| уч 168 | 13,000 | |||||||
| уч 169 | 13,000 | |||||||
| уч 170 | 13,000 | |||||||
| уч 171 | 13,000 | |||||||
| уч 172 | ||||||||
| уч 173 | 13,000 | |||||||
| уч 174 | 7,000 | |||||||
| уч 175 | 13,000 | |||||||
| уч 176 | 13,000 | |||||||
| уч 177 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 2,100 | ||||
| уч 178 | 13,000 | 12,100 | ||||||
| уч 179 | 13,000 | |||||||
| уч 180 | 13,000 | |||||||
| уч 181 | ||||||||
| уч 182 | 13,000 | |||||||
| уч 183 | 13,000 | |||||||
| уч 184 | 13,000 | |||||||
| уч 185 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 186 | 13,000 | |||||||
| уч 187 | 13,000 | |||||||
| уч 188 | 13,000 | |||||||
| уч 189 | ||||||||
| уч 190 | 13,000 | |||||||
| уч 191 | 13,000 | |||||||
| уч 192 | 13,000 | |||||||
| уч 193 | 13,000 | |||||||
| уч 194 | 13,000 | 8,500 | ||||||
| уч 195 | 5,500 | |||||||
| уч 196 | 13,000 | |||||||
| уч 197 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | ||||
| уч 198 | ||||||||
| уч 199 | ||||||||
| уч 200 | ||||||||
| уч 201 | 13,000 | 12,800 | 8,500 | 8,100 | 4,400 | |||
| уч 202 | 13,000 | 12,800 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 | |
| уч 203 | 13,000 | 4,300 | 3,500 | |||||
| уч 204 | 13,000 | |||||||
| уч 205 | ||||||||
| уч 206 | ||||||||
| уч 207 | 13,000 | |||||||
| уч 208 | ||||||||
| уч 209 | 13,000 | |||||||
| уч 210 | ||||||||
| уч 211 | ||||||||
| уч 212 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 213 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 214 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 215 | 13,000 | |||||||
| уч 216 | ||||||||
| уч 217 | 13,000 | 7,800 | ||||||
| уч 218 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | ||
| уч 219 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 220 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | |||
| уч 221 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 222 | 13,000 | |||||||
| уч 223 | ||||||||
| уч 224 | 13,000 | 12,800 | ||||||
| уч 225 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 226 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 227 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 228 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 229 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 230 | 13,000 | |||||||
| уч 231 | 13,000 | |||||||
| уч 232 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 233 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 234 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | |
| уч 235 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 236 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 237 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 238 | 13,000 | 12,800 | 12,100 | 8,600 | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 5,000 |
| уч 239 | 13,000 | |||||||
| итого | 2417927 | 1157133 | 798200 | 491200 | 463243 | 395100 | 378450 | 214700 |








